专家计划:红火旺命中率:88% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 040期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 021期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 019期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
贵州快3计划说明
1、本计划为贵州快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。